Z uwagi na rodzaj przeważającej działalności, „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. specjalizuje się w pracach remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych na rurociągach wodnych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych.
Zakres świadczonych usług obejmuje cały proces od projektu do wykonania, zarówno rurociągów głównych jak i przyłączy.
Jakość świadczonych usług potwierdzają liczne referencje m.in. takich podmiotów jak:
- PGG S.A.
- PSG S.A.
CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG
Obowiązuje od 01.08.2023
L.p. | Nazwa usługi | Cena brutto [PLN] |
1 | Uzgodnienie branżowe - format A4 / 1 szt. | 63,00 zł |
2 | Uzgodnienie branżowe za format powyżej A4 / 1 szt. | 82,00 zł |
3 | Uzgodnienie projektu wodociągowego / 1 proj. | 63,00 zł |
4 | Projekt techniczny przyłącza wodociągowego / 3 egz. | 847,00 zł |
5 | Projekt techniczny przyłącza wod-kan / 3 egz. | 1070,00 zł |
6 | Wykonanie pierwszego mb przyłącza wodociągowego / 1 szt. - bez wykopów | 1100,00 zł |
7 | Wykonanie pierwszego mb przyłącza wodociągowego / 1 szt.- z wykopami | 1400,00 zł |
8 | Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru / 1 szt. | 97,00 zł |
9 | Zamykanie przyłączy na sezon zimowy lub na życzenie Odbiorcy / 1 szt | 70,00 zł |
10 | Otwieranie przyłączy po sezonie zimowym lub na życzenie Odbiorcy / 1 szt. | 70,00 zł |
11 | Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci | 301,00 zł |
12 | Odcięcie wody na przyłączu / 1 szt. - bez wykopów | 356,00 zł |
13 | Ponowne podłączenie po odcięciu (po uzyskaniu nowych warunków technicznych) /1 szt. - bez wykopów | 356,00 zł |
14 | Ponowne oplombowanie wodomierza - uszkodzenie z winy odbiorcy / 2 plomby | 130,00 zł |
15 | Montaż wodomierza / 1 szt. | 100,00 zł |
16 | Demontaż i montaż wodomierza - uszkodzenie z winy Odbiorcy / 1 szt. | 330,00 zł |
17 | Wykonanie ekspertyzy metrologicznej DN ½" - 1 ½" (demontaż , montaż, badanie, opłata Urzędu miar) / 1 szt. | indywidualna wycena |
18 | Przeniesienie zestawu wodomierzowego / 1 szt. | indywidualna wycena |
19 | Nadzór nad wykonaniem włączenia do sieci wodociągowej / 1 godzina | 170,00 zł |
20 | Nadzór branżowy / 1 godz. - wg faktycznego nakładu czasu pracy | 123,00 zł |
21 | Nadzór branżowy nad siecią - dojazd / 1 szt. | 82,00 zł |
22 | Usługa koparko - ładowarką / 1 godz. | 166,00 zł |
23 | Usługa minikoparką / 1 godz. | 90,00 zł |
24 | Usługa transportowa samochodem ciężarowym (14t) - 1 godz. | 120,00 zł |
25 | Montaż konsoli wodomierzowej z zaworami - podejście pod wodomierz do ¾ włącznie | 590,00 zł |
26 | Montaż konsoli wodomierzowej z zaworami - podejście pod wodomierz powyżej ¾ | indywidualna wycena |
27 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 32mm - 40mm wraz z wykopami | 202,00 zł |
28 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 32mm - 40mm bez wykopów | 87,00 zł |
29 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 50mm - 63mm z wykopami | 220,00 zł |
30 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 50mm - 63mm bez wykopów | 105,00 zł |
31 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | indywidualna wycena |
32 | Wykonanie przecisku pod drogą do ∅ 130 / 1 mb | 137,00 zł |
33 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 - bez wykopu i bez materiałów / 1 szt. | 375,00 zł |
34 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 - bez wykopu i materiałów / 1 szt. | 570,00 zł |
35 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 - wraz z wykopem, bez materiałów i robót drogowych / 1 szt. | 670,00 zł |
36 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 wraz z wykopem, bez materiałów i robót drogowych / 1 szt. | 885,00 zł |
37 | Usuwanie awarii na sieci wodociągowej, remont przyłącza / godz. – bez prac ziemnych | 215,00 zł |
38 | Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach - dla jednego przyłącza | 350,00 zł |
39 | Ponowne założenie plomb dostawcy przy ich zerwaniu, naruszeniu (uszkodzeniu) | 115,00 zł |
40 | Ponowne założenie elementów składowych układu pomiarowego z cechami legalizacyjnymi (cechami urzędowymi) po ich zerwaniu, naruszeniu (uszkodzeniu) | 700,00 zł** |
41 | Spuszczanie i napełnianie wewnętrznej instalacji odbiorczej wodą | 125,00 zł* |
42 | Zmiana nastaw regulatora temperatury | 140,00 zł |
43 | Analiza wykorzystania zamówionej mocy - dla jednego obiektu w okresie 1 roku | 345,00 zł |
44 | Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilościowo-wartościowego ze sprzedaży ciepła dla jednego obiektu - za okres 12 miesięcy | 125,00 zł |
45 | Kontrola poprawności działania urządzeń węzła cieplnego oraz sformułowanie zaleceń konserwacyjnych, naprawczych i remontowych | 210,00 zł |
46 | Uruchomienie i wyłączenie wymiennika należącego do klienta | 125,00 zł |
47 | Usuwanie drobnych nieszczelności na urządzeniach i armatury | według oferty indywidualnej |
48 | Czyszczenie elementów węzła cieplnego i wymiennika ciepła | według oferty indywidualnej |
49 | Wymiana awaryjna urządzeń węzła cieplnego i wybranych elementów instalacji wewnętrznej | według oferty indywidualnej |
50 | Stawka opłat brutto za wykonanie sieci ciepłowniczej za 1 mb. z nawierzchnią nieutwardzoną, średnica Dn.: | |
51 | 25 | 660,00 zł |
32 | 758,00 zł | |
40 | 792,00 zł | |
50 | 957,00 zł | |
65 | 1070,00 zł | |
80 | 1207,00 zł | |
100 | 1520,00 zł | |
150 | 1840,00 zł | |
51 | Stawka opłat brutto za wykonanie sieci ciepłowniczej za 1 mb z nawierzchnią utwardzoną, średnica Dn.: | |
25 | 1085,00 zł | |
32 | 1180,00 zł | |
40 | 1240,00 zł | |
50 | 1490,00 zł | |
65 | 1600,00 zł | |
80 | 1736,00 zł | |
100 | 2050,00 zł | |
150 | 2370,00 zł |
* Cena nie obejmuje kosztów materiałów i urządzeń.
** Cena nie obejmuje kosztów usługi obcej – specjalistycznych firm sprawdzających układ.
Pliki do pobrania: