Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Taryfa na okres 36 miesięcy
Lp. | Wyszczególnienie cen i stawek opłat | Jednostka miary | Cena w okresie | Cena w okresie | Cena w okresie | |||
od 19-01-2023 | od 19-01-2024 | od 19-01-2025 | ||||||
do 18-01-2024 | do 18-01-2025 | do 18-01-2026 | ||||||
Netto | Brutto* | Netto | Brutto* | Netto | Brutto* | |||
1. | Grupa 1 | |||||||
Cena wody za m³ wody dla grupy 1 | zł/m³ | 6,06 zł | 6,54 zł | 6,10 zł | 6,59 zł | 6,29 zł | 6,79 zł | |
Opłata abonamentowa dla grupy 1 | zł/miesiąc | 8,20 zł | 8,86 zł | 8,39 zł | 9,06 zł | 8,65 zł | 9,34 zł | |
2. | Grupa 2 | |||||||
Cena wody za m³ wody dla grupy 2 | zł/m³ | 6,06 zł | 6,54 zł | 6,10 zł | 6,59 zł | 6,29 zł | 6,79 zł | |
Opłata abonamentowa dla grupy 2 | zł/miesiąc | 16,28 zł | 17,58 zł | 16,68 zł | 18,01 zł | 17,13 zł | 18,50 zł | |
3. | Grupa 3 | |||||||
Cena wody za m³ wody dla grupy 3 | zł/m³ | 6,06 zł | 6,54 zł | 6,10 zł | 6,59 zł | 6,29 zł | 6,79 zł | |
Opłata abonamentowa dla grupy 3 | zł/miesiąc | 561,25 zł | 606,15 zł | 570,79 zł | 616,45 zł | 588,38 zł | 635,45 zł |
*ceny brutto zawierają VAT w wysokości 8 %